2013 sera el Año de los Cometas brillantes
Imagen del Cometa C/2012 S1 (ISON)
Este Cometa segun los Astronomos podria ser muy brillante hacia Noviembre 2013.
Los Cometas brillantes seran los protagonistas del Año 2013. Hace tiempo que conocemos que el Cometa 2011 L4 (PANSTARRS) podria llegar a magnitud 0 en la primera quincena de marzo 2013.
C/2011 L4 (PANSTARRS)
Posiciones para +40º 00′ 00″ +000º 00′ 00″
T.U. H M S J2000.0 DELTA R ELON FASE M1
—————— ——————— —— —— —– —– —-
2012 09 26 000000 15 08 39.5 -26 41 23 3.593 3.040 49.5 14.5 13.1
2012 10 06 000000 15 14 46.7 -27 25 43 3.579 2.906 41.5 13.2 12.9
2012 10 16 000000 15 22 19.4 -28 17 21 3.542 2.769 33.8 11.5 12.7
2012 10 26 000000 15 31 15.4 -29 16 11 3.481 2.630 26.6 9.7 12.4
2012 11 05 000000 15 41 34.9 -30 22 09 3.394 2.487 20.1 7.9 12.1
2012 11 15 000000 15 53 22.5 -31 35 30 3.282 2.340 14.9 6.2 11.8
2012 11 25 000000 16 06 46.8 -32 56 39 3.145 2.190 12.2 5.5 11.4
2012 12 05 000000 16 22 02.9 -34 26 14 2.982 2.035 13.2 6.3 11.0
2012 12 15 000000 16 39 37.9 -36 05 09 2.795 1.875 16.9 8.8 10.5
2012 12 25 000000 17 00 14.5 -37 54 21 2.585 1.709 21.5 12.2 9.9
2013 01 04 000000 17 25 05.2 -39 54 05 2.356 1.537 26.2 16.4 9.2
2013 01 14 000000 17 56 15.7 -42 02 04 2.110 1.357 30.4 21.5 8.4
2013 01 24 000000 18 37 18.8 -44 07 22 1.854 1.168 33.5 27.7 7.5
2013 02 03 000000 19 34 00.9 -45 32 44 1.598 0.968 34.8 35.5 6.4
2013 02 13 000000 20 52 46.8 -44 29 57 1.359 0.757 33.1 45.4 5.0
2013 02 23 000000 22 29 35.2 -36 59 24 1.173 0.537 27.1 57.0 3.1
2013 03 05 000000 23 55 55.1 -18 27 18 1.097 0.341 17.9 63.3 1.0
2013 03 15 000000 00 33 07.7 +07 10 15 1.140 0.337 16.4 56.4 1.1
2013 03 25 000000 00 34 14.4 +26 33 39 1.218 0.530 25.2 53.4 3.2
2013 04 04 000000 00 29 54.4 +40 18 06 1.300 0.750 35.1 50.0 4.8
2013 04 14 000000 00 25 08.3 +51 20 44 1.383 0.962 44.0 46.5 6.0
2013 04 24 000000 00 18 45.2 +60 59 15 1.467 1.161 52.0 43.1 7.0
2013 05 04 000000 00 06 35.1 +69 45 31 1.555 1.351 59.1 39.8 7.8
2013 05 14 000000 23 35 00.7 +77 46 00 1.650 1.531 65.1 36.8 8.4
2013 05 24 000000 21 32 45.5 +84 11 34 1.756 1.703 70.2 34.0 9.0
2013 06 03 000000 16 35 34.7 +83 40 17 1.873 1.869 74.1 31.4 9.6
2013 06 13 000000 15 00 24.2 +77 50 29 2.004 2.029 76.8 29.2 10.1
2013 06 23 000000 14 36 45.3 +71 39 58 2.149 2.185 78.4 27.1 10.6
2013 07 03 000000 14 30 43.5 +65 49 28 2.307 2.335 78.9 25.3 11.0
2013 07 13 000000 14 31 27.9 +60 25 56 2.477 2.482 78.4 23.7 11.4
La bomba ha explotado la semana pasada cuando desde el Observatorio Kislovodsk un objeto de magnitud 18,5 fue enviado como posible nuevo Neo y posteriormente al determinar los parametros orbitales fue observado con telescopios mayores observandose una ligera coma a su alrededor.
Los descubridores son V. Nevski y A. Novichonok.
(courtesy A. Novichonok)
El nuevo Cometa 2012 S1 podria llegar con las efemerides actuales provisionales a magnitud -10 el 15 Noviembre 2013. El nuevo Cometa viajara cerca de Marte a solo 10.000.000 km y el 28 de Noviembre pasara a solo 1.800.000 km del Sol. Esperemos que no se desintegre.
C/2012 S1 (ISON)
Posiciones para +40º 00′ 00″ +000º 00′ 00″
T.U. H M S J2000.0 DELTA R ELON FASE M1
—————— ——————— —— —— —– —– —-
2013 11 25 000000 15 00 20.2 -20 00 30 0.880 0.259 14.6 106.9 -0.1
2013 11 26 000000 15 16 51.9 -21 05 51 0.898 0.210 11.6 109.2 -1.0
2013 11 27 000000 15 34 36.4 -22 02 16 0.922 0.156 8.5 110.5 -2.3
2013 11 28 000000 15 54 42.8 -22 42 35 0.955 0.090 5.0 108.0 -4.6
2013 11 29 000000 16 23 20.3 -20 31 49 0.985 0.022 1.3 92.6 -10.5
2013 11 30 000000 16 22 02.7 -16 37 08 0.917 0.108 5.0 127.0 -3.8
2013 12 01 000000 16 19 51.1 -14 12 51 0.872 0.171 7.8 128.1 -2.0
2013 12 02 000000 16 18 02.3 -12 08 41 0.834 0.224 10.4 127.4 -0.9
2013 12 03 000000 16 16 32.2 -10 13 02 0.801 0.271 12.8 126.3 -0.1
2013 12 04 000000 16 15 17.2 -08 21 16 0.771 0.315 15.2 125.0 0.4
El Cometa 2012 S1 se acercara a solo 0.4 U.A (60.000.000 millones de Km) de la Tierra prometiendo un gran espectaculo visual. Hemos de esperar unos dias para confirmar su orbita a medida que vayan llegando nuevas medidas astrometricas y fotometricas del mismo…… sera el Cometa de la Navidad 2013!!!